[BEL D2-3] เฌอเนส โมเลนเบค | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 16 | 28 | 3 | 53.3% |
ทีมเหย้า | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 14 | 6 | 57.1% |
ทีมเยือน | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 10 | 14 | 3 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 15 | 4 | 10 | 1 | 11 | 9 | 22 | 7 | 26.7% |
ทีมเหย้า | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 10 | 8 | 28.6% |
ทีมเยือน | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 | 12 | 4 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | 16.7% |
[BEL D2-9] แอฟเซ ลีแอช | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 25 | 16 | 9 | 26.7% |
ทีมเหย้า | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 10 | 7 | 9 | 14.3% |
ทีมเยือน | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 15 | 9 | 10 | 37.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | 6 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 15 | 7 | 3 | 5 | 10 | 10 | 24 | 6 | 46.7% |
ทีมเหย้า | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 9 | 9 | 28.6% |
ทีมเยือน | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 4 | 15 | 1 | 62.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 33.3% |
Club Brugge Ⅱ | 0-0![]() |
KMSK Deinze |
เฌอเนส โมเลนเบค | 2-1 | แอฟเซ ลีแอช |
ซูลเต้ วาเรเกม | 3-2 | พาทโร ไอสเดน |